各月末スナップショット・実課金のみ(PayPal: amount あり / Stripe: paid 請求書)。 TZ=JST。最新月は現時点の暫定値。
| 月 | PP月額 | PP年額 | PP計 | St月額 | St年額 | St計 | 合算月 | 合算年 | 合算計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 170 S163P7 | 45 S39P6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 170 | 45 | 215 |
| 2025-04 | 164 S156P10 | 52 S45P6O1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 164 | 52 | 214 |
| 2025-05 | 227 L111S115P5 | 57 S48P8O1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 227 | 57 | 283 |
| 2025-06 | 247 L142S103P5 | 59 S48P10O1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 247 | 59 | 304 |
| 2025-07 | 161 L105S56P5 | 61 S50P10O1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 161 | 61 | 221 |
| 2025-08 | 140 L95S43P3 | 62 S51P10O1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 140 | 62 | 201 |
| 2025-09 | 113 L77S34P2 | 62 S51P10O1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 113 | 62 | 174 |
| 2025-10 | 87 L64S21P2 | 62 S51P10O1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 87 | 62 | 149 |
| 2025-11 | 75 L55S19P1 | 61 S50P10O1 | 136 | 1 S1 | 0 | 1 | 76 | 61 | 137 |
| 2025-12 | 62 L44S17P1 | 61 S50P10O1 | 123 | 28 L28 | 1 S1 | 29 | 90 | 62 | 152 |
| 2026-01 | 47 L34S13 | 61 S50P10O1 | 108 | 20 L18S1P1 | 2 S1P1 | 22 | 67 | 62 | 129 |
| 2026-02 | 33 L26S7 | 61 S50P10O1 | 94 | 18 L16S2 | 2 S1P1 | 20 | 50 | 62 | 112 |
| 2026-03 | 29 L23S6 | 22 S16P5O1 | 51 | 15 L14S1 | 2 S1P1 | 17 | 43 | 23 | 66 |
| 2026-04 | 24 L20S4 | 17 S12P5 | 41 | 14 L14 | 2 S1P1 | 16 | 38 | 18 | 56 |
| 2026-05 | 20 L16S4 | 14 S11P3 | 34 | 11 L10S1 | 2 S1P1 | 13 | 31 | 15 | 46 |
| 2026-06 | 19 L15S4 | 14 S11P3 | 33 | 12 L11S1 | 2 S1P1 | 14 | 31 | 15 | 46 |
各リーフセル下段の小さい記号がプラン内訳: L=ライト S=スタンダード P=プロ O=その他(test)。内訳はプラン変更が重なった月に列計をわずかに上回ることがある(各プランでユニーク計上)。計・合算列はロールアップのため内訳なし。
| プラン | PayPal | Stripe | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | ||
| スタンダード | 4 | 11 | 1 | 1 | 17 |
| プロ | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ライト | 15 | 0 | 11 | 0 | 26 |
| 合計 | 19 | 14 | 12 | 2 | 46 |
各セルはユニーク顧客数。行・列の小計は整合するが、総合計のみ PayPal/Stripe 両方契約者を二重排除するためセル合計と差が出ることがある。
| 月 | ライト | スタンダード | プロ | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 0 | 202 | 13 | 0 | 215 |
| 2025-04 | 0 | 200 | 16 | 1 | 214 |
| 2025-05 | 111 | 163 | 13 | 1 | 283 |
| 2025-06 | 142 | 151 | 15 | 1 | 304 |
| 2025-07 | 105 | 106 | 15 | 1 | 221 |
| 2025-08 | 95 | 94 | 13 | 1 | 201 |
| 2025-09 | 77 | 85 | 12 | 1 | 174 |
| 2025-10 | 64 | 72 | 12 | 1 | 149 |
| 2025-11 | 55 | 70 | 11 | 1 | 137 |
| 2025-12 | 72 | 68 | 11 | 1 | 152 |
| 2026-01 | 52 | 65 | 12 | 1 | 129 |
| 2026-02 | 41 | 60 | 11 | 1 | 112 |
| 2026-03 | 36 | 24 | 6 | 1 | 66 |
| 2026-04 | 34 | 17 | 6 | 0 | 56 |
| 2026-05 | 26 | 17 | 4 | 0 | 46 |
| 2026-06 | 26 | 17 | 4 | 0 | 46 |
| 開始月 | 人数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 215 | 100 | 70 | 61 | 59 | 42 | 38 | 33 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 2025-04 | 64 | 100 | 56 | 48 | 30 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 2025-05 | 116 | 100 | 85 | 46 | 37 | 29 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | ||
| 2025-06 | 47 | 100 | 51 | 32 | 32 | 21 | 17 | 11 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| 2025-07 | 35 | 100 | 57 | 46 | 29 | 23 | 23 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 2025-08 | 25 | 100 | 68 | 64 | 48 | 40 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |||||
| 2025-12 | 24 | 100 | 54 | 29 | 21 | 25 | 17 | 17 |
各行=契約開始月の人数を100%とした残存率(色が濃いほど高い)。年額は paid-through 判定で初年度が自動的に継続扱いになるため、経過0〜11か月は底上げされ12か月目で大きく落ちる。人数20未満のコホートは省略。
| 月 | アクティブ | 新規/復帰 | 離脱 | チャーン率 | 継続率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 215 | 215 | - | - | - |
| 2025-04 | 214 | 64 | 65 | 30.2% | 69.8% |
| 2025-05 | 283 | 118 | 49 | 22.9% | 77.1% |
| 2025-06 | 304 | 50 | 29 | 10.2% | 89.8% |
| 2025-07 | 221 | 35 | 118 | 38.8% | 61.2% |
| 2025-08 | 201 | 27 | 47 | 21.3% | 78.7% |
| 2025-09 | 174 | 14 | 41 | 20.4% | 79.6% |
| 2025-10 | 149 | 5 | 30 | 17.2% | 82.8% |
| 2025-11 | 137 | 5 | 17 | 11.4% | 88.6% |
| 2025-12 | 152 | 27 | 12 | 8.8% | 91.2% |
| 2026-01 | 129 | 6 | 29 | 19.1% | 80.9% |
| 2026-02 | 112 | 7 | 24 | 18.6% | 81.4% |
| 2026-03 | 66 | 5 | 51 | 45.5% | 54.5% |
| 2026-04 | 56 | 5 | 15 | 22.7% | 77.3% |
| 2026-05 | 46 | 4 | 14 | 25% | 75% |
| 2026-06 | 46 | 2 | 2 | 4.3% | 95.7% |
PayPal+Stripe を user_id で統合した基準(両方から消えて初めて離脱、移行は離脱に数えない)。2025-07・2026-03 の山は年額一括失効・移行集中による。