MRR増減内訳
| 月 | 新規 | 拡張 | 縮小 | 解約 | 純増減 | 月末MRR |
|---|
| 2025年3月 | ¥7,479,000 | ¥0 | -¥0 | -¥0 | ¥7,479,000 | ¥1,000,000,007,479,000 |
| 2025年4月 | ¥1,419,000 | ¥43,000 | -¥0 | -¥621,000 | ¥841,000 | ¥NaN |
| 2025年5月 | ¥2,639,800 | ¥0 | -¥80,400 | -¥595,600 | ¥1,963,800 | ¥NaN |
| 2025年6月 | ¥2,354,000 | ¥627,600 | -¥63,200 | -¥1,782,800 | ¥1,135,600 | ¥NaN |
| 2025年7月 | ¥2,133,200 | ¥593,200 | -¥627,600 |
| 2025年8月 | ¥1,040,600 | ¥0 | -¥0 | -¥2,527,600 | -¥1,487,000 | ¥NaN |
| 2025年9月 | ¥1,429,200 | ¥0 | -¥17,200 | -¥565,000 | ¥847,000 | ¥NaN |
| 2025年10月 | ¥1,801,800 | ¥17,200 | -¥0 | -¥2,158,200 | -¥339,200 | ¥NaN |
| 2025年11月 | ¥1,828,800 | ¥0 | -¥0 | -¥1,848,400 | -¥19,600 | ¥NaN |
| 2025年12月 | ¥1,828,800 | ¥0 | -¥0 | -¥1,858,200 | -¥29,400 | ¥NaN |
| 2026年1月 | ¥699,000 | ¥0 | -¥0 | -¥1,166,600 | -¥467,600 | ¥NaN |
| 2026年2月 | ¥1,828,800 | ¥0 | -¥0 | -¥2,044,800 | -¥216,000 | ¥NaN |
| 2026年3月 | ¥1,345,800 | ¥0 | -¥0 | -¥672,000 | ¥673,800 | ¥NaN |
| 2026年4月 | ¥672,000 | ¥0 | -¥0 | -¥6,683,600 | -¥6,011,600 | ¥NaN |
| 2026年5月 | ¥1,129,800 | ¥0 | -¥0 | -¥912,000 | ¥217,800 | ¥NaN |
| 2026年6月 | ¥785,800 | ¥0 | -¥0 | -¥1,585,800 | -¥800,000 | ¥NaN |
※ 月末MRRは仮の開始値(1,000万円)からの累積計算です。実際の値とは異なります。
※ 拡張・縮小は年間プランの月割り計算(amount/12)の端数処理により発生している可能性があります。